[신규] 시스템 태그 추가
이근우
0
1628
2023.03.03 18:01
신규 시스템 태그 추가
- PC 자원(Resources), 프로젝트 정보(Runtime) 등의 정보를 볼 수 있는 시스템 태그가 추가되었습니다.
추가된 시스템 태그 목록
- Resources : CPU, Disk, Network, Process, RAM
- Runtime : Http, License, Uptime
태그명 | 설명 | 비고 |
Resources.CPU.Usage | 현재 컴퓨터의 CPU 점유율 | (%) |
Resources.Disk.FreeMBytes | 윈도우가 설치된 파티션의 사용 가능 공간 | (MB) |
Resources.Disk.UsedMBytes | 윈도우가 설치된 파티션의 사용 중인 공간 | (MB) |
Resources.Disk.TotalMBytes | 윈도우가 설치된 파티션의 전체 공간 | (MB) |
Resources.Disk.FreeUsage | 윈도우가 설치된 파티션의 사용 가능 공간 | (%) |
Resources.Disk.UsedUsage | 윈도우가 설치된 파티션의 사용 중인 공간 | (%) |
Resources.Disk.ReadBytesPerSec | 윈도우가 설치된 파티션의 초당 읽기 속도 | (Bytes/sec) |
Resources.Disk.WriteBytesPerSec | 윈도우가 설치된 파티션의 초당 쓰기 속도 | (Bytes/sec) |
Resources.Network.ReceivedBytesPerSec | 현재 컴퓨터의 네트워크 초당 받기 속도 | (Bytes/sec) |
Resources.Network.SentBytesPerSec | 현재 컴퓨터의 네트워크 초당 보내기 속도 | (Bytes/sec) |
Resources.RAM.Usage | 현재 컴퓨터의 메모리 점유율 | (%) |
Resources.RAM.UsedMBytes | 현재 컴퓨터의 메모리 사용량 | (MB) |
Resources.Process.CPUUsage | 현재 뷰어의 CPU 점유율 | (%) |
Resources.Process.RAMUsage | 현재 뷰어의 메모리 점유율 | (%) |
Resources.Process.UsedMBytes | 현재 뷰어의 메모리 사용량 | (MB) |
Runtime.Uptime | 작화 실행 경과 시간 | (Second) |
Runtime.Http.CurrentClients | 현재 웹 서버 접속자 수 | |
Runtime.Http.MaxClients | 웹 서버 최대 접속자 수 | |
Runtime.License.ExpirationDate | 라이선스 만료일 | |
Runtime.License.RemainingDays | 라이선스 만료까지 남은 일수 |
시스템 태그 사용 예시
- https://forum.xisom.com/ko-kr/bbs/board.php?bo_table=manual_DataExport&wr_id=39